<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dandelion</title>
	<atom:link href="http://www.dandelionline.de/de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dandelionline.de/de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 20:05:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Kaufberatung: Mac Pro 2010 &#8211; Video</title>
		<link>http://www.dandelionline.de/de/?p=233</link>
		<comments>http://www.dandelionline.de/de/?p=233#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 10:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin@dandelion.bz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dandelionline.de/de/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[<h3>Ein optimierter Mac Pro für Videoschnittplätze</h3>

Vor Kurzem haben wir unsere Empfehlung für einen optimalen Mac Pro für die Bildbearbeitung beschrieben.

Im Bereich Videoschnitt ist eine solche Empfehlung deutlich schwieriger als bei einem Grafikarbeitsplatz – denn hier gilt die Devise "Viel hilft viel" weit mehr als in der Bildbearbeitung.

Im Videobereich sind die Datenmengen, die bewegt werden, erheblich größer als an anderen Arbeitsplätzen, so daß wir uns auf eine kostengünstige Maschine mit schnellen Datentransfers konzentrieren. Ob dann noch mehr Rechenpower und / oder spezielle Karten wie die AJA Produkte mit Hardwarebeschleunigung die optimalere Investition sind, hängt natürlich auch vom Budget ab.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dandelionline.de/de/?feed=rss2&#038;p=233</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serverbasiertes Arbeiten beschleunigen</title>
		<link>http://www.dandelionline.de/de/?p=221</link>
		<comments>http://www.dandelionline.de/de/?p=221#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 18:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin@dandelion.bz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dandelionline.de/de/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Auch im grafischen Bereich wird aus verschiedensten Gründen serverbasiert gearbeitet. Das bedeutet: auch sehr große Dokumente werden direkt vom Server über das Netzwerk geöffnet, bearbeitet und gespeichert. Eine schnelle Netzwerkverbindung ist dabei natürlich unerläßlich. Alle aktuellen Macs unterstützen ja durchgehend Gigabit Ethernet, und auch die Anbindung zum Server sollte mindestens dieses Tempo gewährleisten.
Wer an den Arbeitsplätzen Mac Pro-Rechner verwendet, kann mit einfachen Mitteln die Netzwerkgeschwindigkeit noch einmal deutlich beschleunigen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dandelionline.de/de/?feed=rss2&#038;p=221</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaufberatung: Mac Pro 2010 &#8211; Bildbearbeitung</title>
		<link>http://www.dandelionline.de/de/?p=1</link>
		<comments>http://www.dandelionline.de/de/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 16:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin@dandelion.bz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dandelionline.de/de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[<h3>Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für die professionelle Bildbearbeitung</h3>
Lange wurden die neuen Mac Pro-Modelle erwartet. Jetzt sind sie da, und die schwierige Frage nach dem passenden Modell für Ihren Einsatzzweck tut sich auf. Im Vergleich zu den Vorgängern sind die Modelle ja nicht gerade billiger geworden, und in jedem Fall kostet ein Mac Pro eine Menge Geld, das optimal angelegt werden sollte.

Die Devise "Viel hilft viel" ist hier auf keinen Fall ratsam, und eine sorgfältige Beschäftigung mit diesem Thema kann eine Menge Geld sparen.

Wir stellen Ihnen nachfolgend unsere Empfehlung für einen Grafikrechner für die Adobe CS5 mit dem Leistungsschwerpunkt Photoshop vor. Anschließend erläutern wir die technischen Grundlagen, die zu dieser Empfehlung führen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dandelionline.de/de/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAID-Systeme und Datensicherheit</title>
		<link>http://www.dandelionline.de/de/?p=165</link>
		<comments>http://www.dandelionline.de/de/?p=165#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 18:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin@dandelion.bz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dandelionline.de/de/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[<h3>All meine wichtigen Daten liegen auf einem RAID-System –<br />brauche ich zusätzlich noch eine Datensicherung ?</h3>

Häufig treffen wir auf Kunden, die zur Datensicherung an ihrem Server ausschließlich ein leistungsfähiges RAID-System einsetzen und ihre Daten dadurch in Sicherheit wähnen. Allerdings treffen wir dann später fast ebenso häufig auf dieselben verzweifelten Kunden, wenn das RAID einen Fehler zeigt und auf die Daten nicht mehr zugegriffen werden kann.

Ein RAID ist niemals ein Ersatz für eine Datensicherung !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dandelionline.de/de/?feed=rss2&#038;p=165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaufberatung: TFT-Monitore</title>
		<link>http://www.dandelionline.de/de/?p=150</link>
		<comments>http://www.dandelionline.de/de/?p=150#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 11:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin@dandelion.bz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dandelionline.de/de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[<h3>Worauf muß ich achten, wenn ich einen neuen Monitor kaufen will ?</h3>

Kauft man einen iMac oder einen Monitor von Apple, bekommt man (fast) immer die technisch beste Panelbauart. Auch das iPad benutzt kompromisslos die teuerste Panelbauart, das so genannte S-IPS-Panel.

Aber manch einer mag die verspiegelten Displays nicht, das 30″ Display ist vielleicht doch zu riesig, und es muß ja auch nicht unbedingt immer Apple draufstehen. Dann ist die Auswahl an Herstellern und Geräten groß, und es gibt jede Menge Möglichkeiten, so richtig danebenzugreifen. Jede Panelbauart hat ihre Vorteile, und die Liste der technischen Daten ist lang.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dandelionline.de/de/?feed=rss2&#038;p=150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

